Facturación Electrónica
Nuestro sistema de facturación te hace la vida más fácil para tener todas tus ventas al día
Vanguardia Digital avanzando en la tecnología ahora pone a sus manos el nuevo sistema de facturación electrónica, que de acuerdo a sus necesidades empresariales puede convertirse en un sistema contable completo para llenar todo organizado. Puede comunicarse con uno de nuestros asesores para que puedan responder a todas sus preguntas.
Fracturación electrónica básico
Usuarios y perfiles
Reportes PDF y excel
Migración de contenido
ATS (mensual y semestral)
Facturas físicas y electrónicas
Notas de crédito
$15.00usd / mensual
Fracturación electrónica básico con inventario
Usuarios y perfiles
Reportes PDF y excel
Migración de contenido
ATS (mensual y semestral)
Facturas físicas y electrónicas
Notas de crédito
$25.00usd / mensual
Fracturación electrónica plan completo
Usuarios y perfiles
Reportes PDF y excel
Migración de contenido
ATS (mensual y semestral)
Facturas físicas y electrónicas
Notas de crédito
$32.00usd / mensual
Nota: Precios incluyen IVA.
Facturación Electrónica
PLAN BÁSICO | PLAN BÁSICO CON INVENTARIO | PLAN COMPLETO |
---|---|---|
GENERAL | ||
Personalización logo | Incluye el paquete básico más: | Incluye paquete básico con inventario más: |
Usuarios y perfiles | Guías de remisión | Retenciones |
Reportes PDF y Excel | Transportistas | ATS |
Migración | Vendedores | Módulo de cartera |
Soporte y Manual de ayuda online | Referidos | Abonos |
ATS (mensual y semestral) | Personalización del correo | Cuentas por cobrar |
CARÁCTERÍSTICAS | Zonas y rutas | Cuentas por pagar |
Facturas electrónicas y físicas | Módulo de inventario | Movimientos de cartera |
Notas de crédito | Kardex | Notificación por correo para la cartera vencida |
Compras y liquidación de compras | Bodegas | Comprobantes de ingreso y egreso |
Ventas diarias | Combos y ensambles | Reporte de cartera |
Proformas | Órdenes de compra | Bancos (Disponible en próxima actualización) |
Formatos de facturas (A4, A5, Tickets) | Ingreso de mercadería | Pagos |
Clientes y Proveedores | Reporte de listas y precios | |
Categorías y catálogo de productos | Reporte de stock y stock bajo | |
Notas de venta | Módulo de caja | |
Notas de venta internas | Apertura de caja | |
Reportes PDF y Excel | Cierre de caja | |
Bodega | Arqueo de caja | |
Ingreso manual de stock | Reporte de caja | |
Eliminación manual de stock | ||
Reporte de stock | ||
Mensual $15usd | Mensual $25usd | Mensual $32usd |
Anual $81usd | Anual $135usd | Anual $176usd |
Un solo pago $370usd | Un solo pago $610usd | Un solo pago $783usd |
Importante: Respaldo de la información del sistema en su computador y al correo electrónico.
Nota: Los precios incluyen IVA, la licencia contratada incluye para 1 establecimiento.
Para contratar el servicio web se requiere tener una IP PUBLICA.